低温台架式冷水机组(0℃)参数表 | ||||||||||||
单位 | KRT-005WL | KRT-008WL | KRT-010WL | KRT-012WL | KRT-015WL | KRT-020WL | KRT-025WL | KRT-030WL | KRT-040WL | KRT-050WL | ||
制冷量 | KW | 13.5 | 21.5 | 26.8 | 32 | 40 | 54 | 67 | 72.8 | 95.7 | 125.5 | |
Kcal/h | 11600 | 18500 | 23000 | 27500 | 34500 | 46500 | 57600 | 62600 | 82300 | 107900 | ||
冷冻水流量 | m3/h | 3 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9 | 12 | 15 | 17.8 | 19.3 | 28.6 | |
电源 | - | 3Φ-380V-50Hz | ||||||||||
压缩机 | 型式 | - | 全封闭涡旋式 | |||||||||
功率 | KW | 4 | 6.2 | 7.8 | 9 | 11.8 | 15.2 | 19.6 | 22.5 | 28.2 | 37.6 | |
电流 | A | 7.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 19 | 28 | 35 | 42.7 | 53.6 | 71.4 | |
数量 | PCS | 1 | ||||||||||
油加热 | W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
容量控制 | % | 0-100 | ||||||||||
冷媒 | 种类 | - | R22 | |||||||||
控制方式 | - | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
容量 | KG | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 26 | |
冷凝器 | 型式 | - | 高效壳管式换热器 | |||||||||
数量 | PCS | 1 | ||||||||||
管径 | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
水流量 | m3/h | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 25.3 | 28.6 | |
蒸发器 | 型式 | - | 高效壳管式换热器 | |||||||||
数 | PCS | 1 | ||||||||||
管径 | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
冷冻油 | 种类 | - | SUNISO 4GS | |||||||||
容量 | KG | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | |
保护装置 | - | 高低压开关,双重防冰保护,安全阀,过载保护,欠相,逆相,欠电压,过电压,水流保护等 | ||||||||||
外形尺寸 | 长(L) | mm | 1200 | 1550 | 1700 | 1400 | 1650 | 2100 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
宽(W) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 800 | |
高(H) | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1200 | 1250 | 1250 | |
重量 | KG | 130 | 270 | 350 | 400 | 460 | 520 | 660 | 850 | 1000 | 1100 |
手机号码
热线电话