水冷台架式工业冷水机组性能参数表 | ||||||||||||
型号 | KRT-005W | KRT-008W | KRT-010W | KRT-012W | KRT-015W | KRT-020W | KRT-025W | KRT-030W | KRT-040W | KRT-050W | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 16.4 | 26.9 | 32.8 | 37.5 | 52 | 65.6 | 75 | 104 | 112.5 | 163 | |
Kcal/h | 14100 | 23100 | 28200 | 32200 | 44700 | 56400 | 64500 | 89400 | 96700 | 141000 | ||
机组运行电流 | A | 7.1 | 11.4 | 14.3 | 17.8 | 21.5 | 28.5 | 35.7 | 42.7 | 53.6 | 71.4 | |
耗电量 | KW | 3.75 | 6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15 | 18.8 | 22.5 | 28.2 | 37.6 | |
冷冻水量 | m³/h | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 8.9 | 11.3 | 12.9 | 17.8 | 19.3 | 28.6 | |
冷却水量 | m³/h | 3.4 | 5.5 | 6.5 | 7.7 | 10.6 | 13.5 | 15.4 | 21.3 | 23.2 | 32 | |
压缩机 | 型式 | - | 全封闭涡旋式 | |||||||||
功率 | KW | 3.75 | 6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15 | 18.8 | 22.5 | 28.2 | 37.6 | |
冷媒 | 型式 | - | R-22 | |||||||||
控制方式 | - | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
容量 | Kg | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 11 | 13 | 16 | 20 | 26 | |
蒸发器 | 型式 | - | 壳管式 | |||||||||
管径 | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
冷凝器 | 型式 | - | 壳管式 | |||||||||
管径 | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65×2 | ||||||
保护装置保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | |||||||||||
外形尺寸 | 长(L) | mm | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
宽(W) | mm | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | |
高(H) | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | |
重量 | Kg | 120 | 360 | 390 | 490 | 510 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1100 |
手机号码
热线电话