三元复叠低温冷冻机组参数表 | ||||||||||||||
型号 |
KRT9LT (FD) |
KRT12LT (FD) |
KRT13LT (FD) |
KRT15LT (FD) |
KRS25LT (FD) |
KRS35LT (FD) |
KRS45LT (FD) |
KRS50LT (FD) |
KRS60LT (FD) |
KRS66LT (FD) |
KRS78LT (FD) |
KRS82LT (FD) |
||
制冷量 | -105~-110℃ | KW | 8.7 | 11.8 | 13 | 14.9 | 25 | 34.2 | 45.1 | 49.1 | 59.8 | 65.8 | 77.8 | 82.3 |
电源 | - | 3Φ-380V-50Hz | ||||||||||||
配电功率 | KW | 41 | 54 | 60 | 85 | 120 | 145 | 180 | 205 | 220 | 240 | 290 | 320 | |
一级压缩机 | 功率 | KW | 10.5 | 11.2 | 13.4 | 31.6 | 36.9 | 41.1 | 54.6 | 62.5 | 65.9 | 72.3 | 90.6 | 101.9 |
制冷剂 | - | R404A | ||||||||||||
启动方式 | - | 部分线圈启动 | Y-△ | |||||||||||
二级压缩机 | 功率 | KW | 7.4 | 8.6 | 9.5 | 13.2 | 17.4 | 21.8 | 29.1 | 31.7 | 35.7 | 37.6 | 45.1 | 50.2 |
制冷剂 | - | R23 | ||||||||||||
启动方式 | - | 部分线圈启动 | Y-△ | |||||||||||
二级压缩机 | 功率 | KW | 6.5 | 8.7 | 9.9 | 11.5 | 25 | 27.5 | 34.5 | 37.8 | 46 | 50.1 | 56.4 | 59.4 |
制冷剂 | - | R14 | ||||||||||||
启动方式 | - | 部分线圈启动 | Y-△ | |||||||||||
冷凝蒸发器 | 型式 | - | 板式换热器 | |||||||||||
蒸发器 | 型式 | - | 板式换热器 | |||||||||||
容量 | m3/h | 3.7 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 10.7 | 14.7 | 19.3 | 21 | 25.6 | 28.2 | 33.3 | 35.3 | |
冷凝器 | 型式 | - | 壳管式换热器 | |||||||||||
流量 | m3/h | 5.7 | 6.9 | 7.9 | 12.2 | 17.9 | 21.4 | 28 | 31 | 35.6 | 38.7 | 45.5 | 50.4 | |
接管规格 | 蒸发器 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 |
冷凝器 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
外形尺寸 | 长(L) | mm | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3700 | 3900 | 4100 | 4100 | 4400 | 4500 |
宽(W) | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | |
高(H) | mm | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | |
重量 | 净重 | KG | 1279 | 1548 | 1945 | 2492 | 2734 | 3352 | 4829 | 5116 | 5204 | 5294 | 6086 | 6836 |
运行重量 | KG | 1407 | 1703 | 2139 | 2741 | 3008 | 3687 | 5312 | 5627 | 5724 | 5821 | 6694 | 7519 |
手机号码
热线电话