二元复叠低温冷冻机组参数表 | |||||||||
型号 | KRT35LD(FD) | KRT40LD(FD) | KRT45LD(FD) | KRT55LD(FD) | KRT75LD(FD) | KRT100LD(FD) | KRT108LD(FD) | ||
制冷量 | -45~-50℃ | KW | 34.9 | 40.1 | 45.3 | 54 | 74.8 | 98.1 | 106.8 |
-55~60℃ | 22.5 | 25.9 | 29.4 | 3.7 | 52.2 | 68.5 | 74.6 | ||
-65~70℃ | 13.5 | 17.4 | 19.4 | 24.2 | 33.6 | 44.1 | 48 | ||
电源 | - | 3Φ-380V-50Hz | |||||||
配电功率 | KW | 35 | 45 | 52 | 70 | 90 | 105 | 115 | |
一级压缩机 | 功率 | KW | 17.7 | 19.4 | 23 | 35.9 | 45.6 | 51 | 59.7 |
制冷剂 | - | R404A | |||||||
启动方式 | - | 部分线圈启动 | Y-△ | ||||||
二级压缩机 | 功率 | KW | 16.35 | 1.2 | 21.1 | 25.2 | 33.2 | 41.6 | 45.6 |
制冷剂 | - | R23 | |||||||
启动方式 | - | 部分线圈启动 | Y-△ | ||||||
冷凝蒸发器 | 型式 | - | 板式换热器 | ||||||
蒸发器 | 型式 | - | 板式换热器 | ||||||
载冷剂流量 | m3/h | 15 | 17.2 | 19.4 | 23.1 | 32.1 | 42 | 45.8 | |
冷凝器 | 型式 | - | 壳管式换热器 | ||||||
流量 | m3/h | 11.8 | 13.5 | 15.3 | 19.7 | 26.3 | 32.7 | 36.4 | |
接管规格 | 冷凝器 | mm | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |
蒸发器 | mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
外形尺寸 | 长(L) | mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
宽(W) | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高(H) | mm | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | |
重量 | 净重 | KG | 870 | 1053 | 1323 | 1685 | 1860 | 2280 | 2880 |
运行重量 | KG | 957 | 1158 | 1455 | 1865 | 2046 | 2508 | 3168 | |
二元复叠低温冷冻机组参数表 | |||||||||
型号 | 单位 | KRT130LD(FD) | KRT145LD(FD) | KRT168LD(FD) | KRT180LD(FD) | KRT195LD(FD) | KRT215LD(FD) | KRT235LD(FD) | |
制冷量 | -45~-50℃ | KW | 130.2 | 142.9 | 168.4 | 177.9 | 194.6 | 210.7 | 232 |
-55~60℃ | 90.9 | 99.8 | 117.6 | 124.2 | 135.9 | 147.1 | 162 | ||
-65~70℃ | 58.6 | 64.3 | 75.7 | 80 | 87.5 | 94.8 | 104.3 | ||
电源 | - | 3∮-380V-50Hz | |||||||
配电功率 | KW | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 | 210 | 240 | |
一级压缩机 | 功率 | KW | 67.1 | 76.4 | 80.3 | 88.3 | 96.1 | 105.2 | 124.3 |
制冷剂 | - | R404A | |||||||
启动方式 | - | Y-△ | |||||||
二级压缩机 | 功率 | KW | 55.6 | 60.5 | 68.2 | 71.7 | 78.9 | 86.1 | 95.7 |
制冷剂 | - | R23 | |||||||
启动方式 | - | Y-△ | |||||||
冷凝蒸发器 | 型式 | - | 板式换热器 | ||||||
蒸发器 | 型式 | - | 板式换热器 | ||||||
载冷剂流量 | m3/h | 55.8 | 61.2 | 72.2 | 76.2 | 83.4 | 90.3 | 99.4 | |
冷凝器 | 型式 | - | 壳管式换热器 | ||||||
流量 | m3/h | 43.4 | 48 | 54.3 | 57.9 | 63.4 | 68.9 | 77.5 | |
接管规格 | 冷凝器 | mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
蒸发器 | mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
外形尺寸 | 长(L) | mm | 3400 | 3600 | 3800 | 3800 | 4000 | 4100 | 4200 |
宽(W) | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | |
高(H) | mm | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | |
重量 | 净重 | KG | 3285 | 3480 | 3540 | 3600 | 3780 | 4140 | 4650 |
运行重量 | KG | 3614 | 3828 | 3894 | 3960 | 4158 | 4554 | 5115 |
手机号码
热线电话