冷却塔参数表 | |||||||||||||
型号 | KL-8 | KL-10 | KL-15 | KL-20 | KL-25 | KL-30 | KL-40 | KL-50 | KL-60 | KL-80 | |||
流量 | m3/h | 6 | 8 | 12 | 15.6 | 19.6 | 23.4 | 31.2 | 39.2 | 46.9 | 62.6 | ||
外形尺寸 | 塔高 | mm | 2050 | 2200 | 2085 | 2260 | 2460 | 2530 | 2680 | 2535 | 2725 | 2850 | |
最大外径 | mm | 945 | 945 | 1195 | 1195 | 1400 | 1650 | 1650 | 1830 | 2145 | 2145 | ||
风机 | 直径 | mm | 584 | 584 | 584 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
理论风量 | m3/h | 3500 | 4700 | 5900 | 7000 | 9400 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 29000 | ||
电机功率 | kw | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
电机额定電流 | 标准型 | I(A) | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 1.25 | 1.75 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | |
静音型 | I(A) | 0.9 | 0.9 | 0.98 | 1.55 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | ||
重量 | 标准型 | 净重 | kg | 53 | 56 | 84 | 110 | 140 | 160 | 165 | 191 | 368 | 423 |
运行重量 | kg | 133 | 139 | 219 | 265 | 300 | 364 | 369 | 433 | 710 | 753 | ||
静音型 | 净重 | kg | 60 | 72 | 94 | 123 | 156 | 174 | 179 | 206 | 385 | 443 | |
运行重量 | kg | 145 | 151 | 239 | 288 | 324 | 388 | 393 | 468 | 747 | 783 | ||
型号 | KL-100 | KL-125 | KL-150 | KL-175 | KL-200 | KL-225 | KL-250 | KL-300 | KL-350 | KL-400 | |||
流量 | m3/h | 78.1 | 97.5 | 117 | 136.8 | 156.2 | 175.5 | 195.1 | 234 | 273.2 | 312.1 | ||
外形尺寸 | 塔高 | mm | 3370 | 3535 | 3535 | 4515 | 4515 | 4680 | 4680 | 4780 | 4780 | 5350 | |
最大外径 | mm | 2900 | 2900 | 2900 | 3310 | 3310 | 4120 | 4120 | 4730 | 4730 | 5600 | ||
风机Fan | 直径 | mm | 1470 | 1470 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | |
理论风量 | m3/h | 41000 | 47000 | 59000 | 73000 | 81000 | 88000 | 100000 | 117000 | 132000 | 147000 | ||
电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
电机额定電流 | 标准型 | I(A) | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 17 | |
静音型 | I(A) | 7.7 | 7.7 | ||||||||||
重量 | 标准型 | 净重 | kg | 607 | 713 | 908 | 1015 | 1310 | 1513 | 1796 | 1910 | 2121 | 2235 |
运行重量 | kg | 1023 |
1148 |
1588 | 2035 | 2540 | 3017 | 3465 | 3514 | 3876 | 3990 | ||
静音型 | 净重 | kg | 629 | 763 | 935 | 1043 | 1365 | 1649 | 1887 | 1982 | 2215 | 2379 | |
运行重量 | kg | 1094 | 1230 | 1685 | 2132 | 2665 | 3138 | 3586 | 3736 | 4010 | 4720 |
手机号码
热线电话