满液式螺杆冷水机组参数表 | ||||||||||||
型号 | KRF-380W | KRF-410W | KRF-500W | KRF-520W | KRF-625W | KRF-650W | KRF-750W | KRF-810W | KRF-890W | KRF-1000W | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 378 | 407.9 | 495.3 | 517.7 | 620.1 | 643.9 | 749.8 | 807.1 | 888.1 | 991.1 | |
Kcal/h | 325080 | 350800 | 426000 | 445300 | 533300 | 553800 | 644800 | 694100 | 763800 | 852400 | ||
机组运行电流 | A | 132.6 | 146.4 | 169.3 | 182.5 | 214.4 | 219 | 252.8 | 282.4 | 300.3 | 333 | |
冷冻水量 | m³/h | 65 | 71 | 86 | 90 | 107 | 111 | 129 | 139 | 153 | 171 | |
冷却水量 | m³/h | 79 | 86 | 103 | 107 | 129 | 133 | 155 | 168 | 184 | 205 | |
压缩机 | 型式 | - | 半密闭螺杆式 | |||||||||
数量 | PCS | 1 | ||||||||||
启动方式 | - | Y-Δ | ||||||||||
容量控 | % | 25%~100% 有段控制或无段控制 | ||||||||||
功率 | KW | 77.3 | 86.5 | 100 | 107.2 | 125.4 | 129.4 | 150.6 | 168.7 | 179.1 | 198.4 | |
冷媒 | 种类 | - | R22 | |||||||||
容量 | Kg | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 140 | 150 | 150 | 165 | 200 | |
蒸发器 | 型式 | - | 满液式高效壳管式换热器 | |||||||||
管径 | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
冷凝器 | 型式 | - | 卧式壳管式 | |||||||||
管径 | mm | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | |||||||||||
外形尺寸 | 长(L) | mm | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 |
宽(W) | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
高(H) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | |
重量 | Kg | 2550 | 2800 | 3100 | 3100 | 3500 | 3800 | 3850 | 4100 | 4300 | 4700 |
手机号码
热线电话