水冷螺杆式冷水机组(单机)参数表 | ||||||||||||
型号 | KRS-120W | KRS-160W | KRS-220W | KRS-290W | KRS-310W | KRS-370W | KRS-445W | KRS-460W | KRS-51OW | KRS-600W | ||
使用电源 | 3Φ-380V-50Hz | |||||||||||
制冷量 | KW | 120.4 | 164.2 | 215.3 | 285.8 | 313.7 | 369.7 | 444.3 | 462.2 | 509.4 | 606.1 | |
Kcal/h | 103500 | 141200 | 185100 | 245700 | 269700 | 317900 | 367500 | 397800 | 438000 | 5212OO | ||
耗电量 | KW | 30.3 | 39 | 55.2 | 63.6 | 75.4 | 85.8 | 96.1 | 105.1 | 116.4 | 130.6 | |
机组运行电流 | A | 50.9 | 63.8 | 87.5 | 108.1 | 122.2 | 138.6 | 158 | 179.7 | 185.3 | 219.6 | |
冷冻水量 | m³/h | 20.7 | 28.2 | 37 | 49.1 | 53.9 | 63.6 | 73.5 | 79.6 | 87.6 | 1O4.2 | |
冷却水量 | m³/h | 24.9 | 33.7 | 43.9 | 58.4 | 64 | 74.9 | 86.6 | 93.8 | 103.5 | 122.7 | |
压缩机 | 型式 | - | 半密闭螺杆式 | |||||||||
数量 | PCS | 1 | ||||||||||
启动方式 | - | Y-△ | ||||||||||
容量控制 | % | 0,33,66,100 或 0,25,50,100 | ||||||||||
功率 | KW | 30 | 37.6 | 52.3 | 66.1 | 71.3 | 85.2 | 98.4 | 105.1 | 116.4 | 130.6 | |
冷冻油 | 种类 | - | HBR-A01 | |||||||||
容量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 23 | |
冷媒 | 种类 | - | R-22 | |||||||||
控制方式 | - | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
容量 | Kg | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | |
蒸发器 | 型式 | - | 壳管式 | |||||||||
管径 | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
冷凝器冷凝器 | 型式 | - | 壳管式 | |||||||||
管径 | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
保护装置保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | |||||||||||
外形尺寸 | 长(L) | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3500 |
宽(W) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | |
高(H) | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |
重量 | Kg | 1050 | 1200 | 1360 | 1600 | 1750 | 1850 | 2000 | 2100 | 2500 | 2900 |
手机号码
热线电话