水冷箱体式工业冷水机组性能参数表 | ||||||||||||
型号 | KRP-005W | KRP-08W | KRP-010W | KRP-012W | KRP-015W | KRP-020W | KRP-025W | KRP-030W | KRP-040W | KRP-050W | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 16.4 | 26.9 | 32.8 | 37.5 | 52 | 65.6 | 75 | 104 | 112.5 | 163.9 | |
Kcal/h | 14100 | 23100 | 28200 | 32200 | 44700 | 56400 | 64500 | 89400 | 96700 | 141000 | ||
机组运行电流 | A | 8.2 | 12.8 | 15.7 | 20.7 | 24.3 | 31.4 | 39.9 | 46.9 | 57.6 | 79 | |
耗电量 | KW | 4.3 | 6.75 | 8.25 | 10.9 | 12.8 | 16.5 | 21 | 24.7 | 30.4 | 41.6 | |
冷冻水量 | m³/h | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 8.9 | 11.3 | 12.9 | 17.8 | 19.3 | 28.6 | |
冷却水量 | m³/h | 3.4 | 5.5 | 6.5 | 7.7 | 10.6 | 13.5 | 15.4 | 21.3 | 23.2 | 32 | |
压缩机 | 型式 | - | 全封闭涡旋式/活塞式 | |||||||||
功率 | KW | 3.75 | 6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15 | 18.8 | 22.5 | 28.2 | 37.6 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
冷媒 | 型式 | - | R-22 | |||||||||
控制方式 | - | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
容量 | Kg | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 11 | 13 | 16 | 20 | 26 | |
蒸发器 | 型式 | - | 盘管式/壳管式 | |||||||||
管径 | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
冷凝器 | 型式 | - | 壳管式 | |||||||||
管径 | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65×2 | ||||||
保护装置保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | |||||||||||
外形尺寸 | 长(L) | mm | 1000 | 1300 | 1300 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
宽(W) | mm | 600 | 630 | 630 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | |
高(H) | mm | 1030 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | |
重量 | Kg | 160 | 390 | 420 | 520 | 550 | 660 | 790 | 880 | 1090 | 1180 |
手机号码
热线电话